美术与设计学院2024-2025学年国家励志奖学金公示
根据《内蒙古民族大学国家励志奖学金评审办法》规定,学院按照“公开、公平、公正、择优”的原则组织开展国家奖学金评审工作,经各班推荐提交名单,经学院党政联席会审议决定,现将国家励志奖学金入围人选公示如下。
如有疑问,请逸夫楼106B办公室反馈。公示时间:2025年10月09日-10月13日。
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 |
1 | 王泇友 | 239400491059 | 2023视觉传达设计(校企)2班 | 视觉传达设计 |
2 | 乌仁塔娜 | 229400242028 | 2022视觉传达设计2班 | 视觉传达设计 |
3 | 朱虹垚 | 229400241012 | 2022视觉传达设计1班 | 视觉传达设计 |
4 | 高嘉璐 | 229140241034 | 2022美术学1班 | 美术学 |
5 | 刘鑫淼 | 229400541003 | 2022数字媒体艺术1班 | 数字媒体艺术 |
6 | 牛语思 | 229400541005 | 2022数字媒体艺术1班 | 数字媒体艺术 |
7 | 任苗苗 | 239400241015 | 2023视觉传达设计2班 | 视觉传达设计 |
8 | 李玥颍 | 239400491025 | 2023视觉传达设计(校企)1班 | 视觉传达设计 |
9 | 薄小娟 | 239140241031 | 2023美术学2班 | 美术学 |
10 | 张雁飞 | 239400541004 | 2023数字媒体艺术2班 | 数字媒体艺术 |
11 | 朱玲钰 | 239140241009 | 2023美术学3班 | 美术学 |
12 | 张婧瑶 | 239140241044 | 2023美术学1班 | 美术学 |
13 | 史佳怡 | 239400541012 | 2023数字媒体艺术2班 | 数字媒体艺术 |
14 | 赵国伟 | 239400541008 | 2023数字媒体艺术1班 | 数字媒体艺术 |
15 | 金佳旭 | 239400241012 | 2023视觉传达设计2班 | 视觉传达设计 |
16 | 岳姝婷 | 239400491036 | 2023视觉传达设计(校企)3班 | 视觉传达设计 |
17 | 魏睿 | 229140241023 | 2022美术学3班 | 美术学 |
18 | 王瑛琪 | 239400241006 | 2023视觉传达设计1班 | 视觉传达设计 |
19 | 申雨蒙 | 239400541019 | 2023数字媒体艺术1班 | 数字媒体艺术 |
20 | 姜璇 | 239140241005 | 2023美术学3班 | 美术学 |
21 | 刘婉婷 | 219400491019 | 2022视觉传达设计(校企)2班 | 视觉传达设计 |
22 | 马绍源 | 239400491053 | 2023视觉传达设计(校企)2班 | 视觉传达设计 |
23 | 包文霞 | 229400242031 | 2022视觉传达设计2班 | 视觉传达设计 |
24 | 刘雅婷 | 229400491011 | 2022视觉传达设计(校企)1班 | 视觉传达设计 |
美术与设计学院
2025年10月9日
美术与设计学院2024-2025学年自治区励志奖学金公示
根据《内蒙古民族大学国家励志奖学金评审办法》规定,学院按照“公开、公平、公正、择优”的原则组织开展国家奖学金评审工作,经各班推荐提交名单,经学院党政联席会审议决定,现将自治区励志奖学金入围人选公示如下。
如有疑问,请逸夫楼106B办公室反馈。公示时间:2025年10月09日-10月13日。
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 |
1 | 刘凯月 | 229140241005 | 2022美术学1班 | 美术学 |
2 | 龙锶颖 | 229140241022 | 2022美术学2班 | 美术学 |
3 | 侯力宁 | 229140241004 | 2022美术学1班 | 美术学 |
4 | 高芝涵 | 229140241002 | 2022美术学3班 | 美术学 |
5 | 李文才 | 229400491036 | 2022视觉传达设计(校企)3班 | 视觉传达设计 |
6 | 邹天娇 | 229400541015 | 2022数字媒体艺术2班 | 数字媒体艺术 |
7 | 高林丽 | 229400241016 | 2022视觉传达设计2班 | 视觉传达设计 |
8 | 春满 | 229400242034 | 2022视觉传达设计2班 | 视觉传达设计 |
9 | 张鑫 | 229400541010 | 2022数字媒体艺术2班 | 数字媒体艺术 |
10 | 王辉 | 229400241015 | 2022视觉传达设计1班 | 视觉传达设计 |
11 | 辛宇璐 | 229400241008 | 2022视觉传达设计1班 | 视觉传达设计 |
12 | 陈姣 | 239140241034 | 2023美术学1班 | 美术学 |
13 | 刘佳欣 | 239140241042 | 2023美术学2班 | 美术学 |
14 | 孔令莹 | 239400491057 | 2023视觉传达设计(校企)3班 | 视觉传达设计 |
15 | 冯璐 | 229140241007 | 2022级美术学3班 | 美术学 |
16 | 王元元 | 239140241018 | 2023级美术学3班 | 美术学 |
17 | 刘雨彤 | 239400491010 | 2023视觉传达设计(校企)1班 | 视觉传达设计 |
18 | 于璐 | 239400491016 | 2023视觉传达设计(校企)1班 | 视觉传达设计 |
19 | 王司晨 | 239400491022 | 2023视觉传达设计(校企)1班 | 视觉传达设计 |
20 | 卢米 | 239400541003 | 2023数字媒体艺术2班 | 数字媒体艺术 |
21 | 高佳鑫 | 239400491072 | 2023视觉传达设计(校企)3班 | 视觉传达设计 |
22 | 甘帝尔 | 239400241009 | 2023视觉传达设计1班 | 视觉传达设计 |
23 | 王佳艺 | 239400491075 | 2023视觉传达设计(校企)3班 | 视觉传达设计 |
24 | 王昊 | 239400541020 | 2023数字媒体艺术1班 | 数字媒体艺术 |
25 | 马一博 | 239400541002 | 2023数字媒体艺术1班 | 数字媒体艺术 |
26 | 刘艺峰 | 239400242039 | 2023视觉传达设计2班 | 视觉传达设计 |
27 | 彭王胜 | 249140241001 | 2024美术学2班 | 美术学 |
28 | 付婧 | 249140241012 | 2024美术学1班 | 美术学 |
29 | 安金秋 | 249140241038 | 2024美术学1班 | 美术学 |
30 | 王睿璇 | 249140241028 | 2024美术学2班 | 美术学 |
31 | 陈姗姗 | 249140241009 | 2024美术学2班 | 美术学 |
32 | 李佳慧 | 249140241021 | 2024美术学3班 | 美术学 |
33 | 贺明月 | 249400241008 | 2024视觉传达设计1班 | 视觉传达设计 |
34 | 王俊媛 | 249400241030 | 2024视觉传达设计1班 | 视觉传达设计 |
35 | 张静轩 | 249400491023 | 2024视觉传达设计(校企)1班 | 视觉传达设计 |
36 | 邓佳缘 | 249400491054 | 2024视觉传达设计(校企)2班 | 视觉传达设计 |
37 | 薛佳欣 | 249400491020 | 2024视觉传达设计(校企)2班 | 视觉传达设计 |
38 | 孟祥艺 | 249400541009 | 2024数字媒体艺术1班 | 数字媒体艺术 |
39 | 徐文杰 | 249400541014 | 2024数字媒体艺术2班 | 数字媒体艺术 |
40 | 闫帅辰 | 249400491013 | 2024视觉传达设计(校企)2班 | 视觉传达设计 |
41 | 马冰 | 249400491026 | 2024视觉传达设计(校企)1班 | 视觉传达设计 |
42 | 张雨柔 | 249140241011 | 2024视觉传达设计2班 | 视觉传达设计 |
43 | 董嘉 | 249400241022 | 2024视觉传达设计2班 | 视觉传达设计 |
美术与设计学院2024-2025学年国家励志奖学金、自治区励志奖学金公示.docx